본문 바로가기

사업안내

DMS

12
센터, 층, 호수, 면적 등의 정보를 제공합니다.
센터 전용면적(m²) 계약면적(m²) 입주업체
상암 DMS 5 56.1 98.12 (주)더스테이지
상암 DMS 6 198.28 346.77 한국정책방송원
상암 DMS 6 158.45 277.13 주식회사 썸
상암 DMS 7 293.72 513.72 (재)국악방송
상암 DMS 7 158.45 277.13 레인메이커
상암 DMS 8 293.72 513.72 ㈜이엘티비
상암 DMS 9 293.72 513.72 엠포스트(주)
상암 DMS 9 158.45 277.13 ㈜에이비엠미디어
상암 DMS 10 452.17 790.85 (재)국악방송
상암 DMS 11 452.17 790.85 (재)국악방송
상암 DMS 12 297.95 521.07 (재)국악방송
상암 DMS 12 154.22 269.69 (재)국악방송
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?