이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.
운영중인 공식 누리집보기
[공고 제2025-0193호]
「2025년 다년도 게임콘텐츠 제작지원」에 대한 많은 관심과 참여에 대해
깊은 감사를 드리며, 아래와 같이 서면평가 결과를 공지합니다.
□ 사업개요
□ 접수현황
□ 평가위원회의 구성
[평가위원 자격요건]
□ 발표평가 대상자(서면평가 통과자)
분야 | 접수번호 | 종합의견 |
---|---|---|
PC | A0080226002704 | 확인 |
A0080304001732 | ||
A0080302001677 | ||
A0080228002690 | ||
A0080228002619 | ||
A0080225002164 | ||
A0080302001650 | ||
A0080226003246 | ||
A0080228002614 | ||
콘솔_1차연도 | A0080212000945 | 확인 |
A0080217002221 | ||
A0080227002069 | ||
A0080227002347 | ||
A0080228002577 | ||
A0080303001556 | ||
A0080303001663 | ||
A0080228002683 | ||
A0080303001575 | ||
A0080303001632 | ||
A0080303001609 | ||
A0080304001890 | ||
A0080303001553 | ||
A0080303001656 | ||
A0080304001927 | ||
A0080304001924 | ||
A0080304001940 | ||
A0080304001860 | ||
콘솔_2차연도 | A0080226003253 | 확인 |
A0080228002568 | ||
A0080228002668 | ||
A0080228002699 | ||
A0080222001844 | ||
A0080304001712 | ||
A0080227002333 | ||
A0080303001658 | ||
A0080304001721 | ||
A0080304001709 | ||
A0080211001120 | ||
A0080303001623 | ||
A0080304001900 | ||
콘솔_플랫폼전환 | A0080228002623 | 확인 |
A0080302001664 | ||
A0080304001888 | ||
A0080228002652 | ||
크로스플랫폼_개발형 | A0080225002293 | 확인 |
A0080225002290 |
□ 향후일정
분야 및 발표일 | 발표순서*접수순 | 접수번호 | 발표시간 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
콘솔 1차연도 3.19(수) |
1 | A0080212000945 | 10:30 | ~ | 10:45 | 15분 |
2 | A0080217002221 | 10:50 | ~ | 11:05 | 15분 | |
3 | A0080227002069 | 11:10 | ~ | 11:25 | 15분 | |
4 | A0080227002347 | 11:30 | ~ | 11:45 | 15분 | |
5 | A0080228002577 | 11:50 | ~ | 12:05 | 15분 | |
6 | A0080303001556 | 13:30 | ~ | 13:45 | 15분 | |
7 | A0080303001663 | 13:50 | ~ | 14:05 | 15분 | |
8 | A0080228002683 | 14:10 | ~ | 14:25 | 15분 | |
9 | A0080303001575 | 14:30 | ~ | 14:45 | 15분 | |
10 | A0080303001632 | 14:50 | ~ | 15:05 | 15분 | |
11 | A0080303001609 | 15:10 | ~ | 15:25 | 15분 | |
12 | A0080304001890 | 15:30 | ~ | 15:45 | 15분 | |
13 | A0080303001553 | 15:50 | ~ | 16:05 | 15분 | |
14 | A0080303001656 | 16:10 | ~ | 16:25 | 15분 | |
15 | A0080304001927 | 16:30 | ~ | 16:45 | 15분 | |
16 | A0080304001924 | 16:50 | ~ | 17:05 | 15분 | |
17 | A0080304001940 | 17:10 | ~ | 17:25 | 15분 | |
18 | A0080304001860 | 17:30 | ~ | 17:45 | 15분 | |
콘솔 2차연도 3.20(목) |
1 | A0080226003253 | 10:30 | ~ | 10:45 | 15분 |
2 | A0080228002568 | 10:50 | ~ | 11:05 | 15분 | |
3 | A0080228002668 | 11:10 | ~ | 11:25 | 15분 | |
4 | A0080228002699 | 11:30 | ~ | 11:45 | 15분 | |
5 | A0080222001844 | 11:50 | ~ | 12:05 | 15분 | |
6 | A0080304001712 | 13:30 | ~ | 13:45 | 15분 | |
7 | A0080227002333 | 13:50 | ~ | 14:05 | 15분 | |
8 | A0080303001658 | 14:10 | ~ | 14:25 | 15분 | |
9 | A0080304001721 | 14:30 | ~ | 14:45 | 15분 | |
10 | A0080304001709 | 14:50 | ~ | 15:05 | 15분 | |
11 | A0080211001120 | 15:10 | ~ | 15:25 | 15분 | |
12 | A0080303001623 | 15:30 | ~ | 15:45 | 15분 | |
13 | A0080304001900 | 15:50 | ~ | 16:05 | 15분 | |
크로스플랫폼 3.20(목) |
1 | A0080225002293 | 16:10 | ~ | 16:30 | 20분 |
2 | A0080225002290 | 16:35 | ~ | 16:55 | 20분 | |
PC 3.21(금) |
1 | A0080226002704 | 10:30 | ~ | 10:45 | 15분 |
2 | A0080304001732 | 10:50 | ~ | 11:05 | 15분 | |
3 | A0080302001677 | 11:10 | ~ | 11:25 | 15분 | |
4 | A0080228002690 | 11:30 | ~ | 11:45 | 15분 | |
5 | A0080228002619 | 11:50 | ~ | 12:05 | 15분 | |
6 | A0080225002164 | 13:30 | ~ | 13:45 | 15분 | |
7 | A0080302001650 | 13:50 | ~ | 14:05 | 15분 | |
8 | A0080226003246 | 14:10 | ~ | 14:25 | 15분 | |
9 | A0080228002614 | 14:30 | ~ | 14:45 | 15분 | |
콘솔 플랫폼 전환 3.21(금) |
1 | A0080228002623 | 14:50 | ~ | 15:05 | 15분 |
2 | A0080302001664 | 15:10 | ~ | 15:25 | 15분 | |
3 | A0080304001888 | 15:30 | ~ | 15:45 | 15분 | |
4 | A0080228002652 | 15:50 | ~ | 16:05 | 15분 |
□ 유의사항
□ 문의처