이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.
운영중인 공식 누리집보기
[공고 제2025-0018호]
한국콘텐츠진흥원 게임인재원 7기 교육생 모집에 지원해주신 모든 분들께 깊은 감사를 드리며,
아래와 같이 1차 서류평가 합격자를 안내드립니다.
□ 1차 서류평가 합격자 (2차 대면평가‘프리스쿨’대상자) (가나다 순)
기획학과 (44명) | 아트학과 (36명) | 프로그래밍학과 (58명) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 성명 | 휴대폰(뒷번호) | No | 성명 | 휴대폰(뒷번호) | No | 성명 | 휴대폰(뒷번호) |
1 | 강ㅇ재 | 7349 | 1 | 강ㅇ준 | 0285 | 1 | 강ㅇ근 | 6627 |
2 | ㅇ현 | 1443 | 2 | 강ㅇ주 | 4727 | 2 | 강ㅇ익 | 1090 |
3 | 권ㅇ정 | 7747 | 3 | 강ㅇ원 | 4532 | 3 | ㅇ찬 | 2648 |
4 | 김ㅇ진 | 1480 | 4 | 강ㅇ주 | 5775 | 4 | 구ㅇ빈 | 1858 |
5 | 김ㅇ현 | 3836 | 5 | 강ㅇ빈 | 5767 | 5 | 권ㅇ은 | 3671 |
6 | 김ㅇ찬 | 2694 | 6 | 김ㅇ영 | 9067 | 6 | 권ㅇ범 | 3521 |
7 | 김ㅇ형 | 3926 | 7 | 김ㅇ림 | 5101 | 7 | 김ㅇ현 | 6847 |
8 | 문ㅇ진 | 9727 | 8 | 김ㅇ우 | 4617 | 8 | 김ㅇ경 | 2817 |
9 | 박ㅇ민 | 5009 | 9 | 김ㅇ형 | 1442 | 9 | 김ㅇ진 | 9059 |
10 | 박ㅇ민 | 3385 | 10 | 김ㅇ은 | 9259 | 10 | 김ㅇ은 | 2950 |
11 | 박ㅇ윤 | 5658 | 11 | 민ㅇ인 | 2884 | 11 | 김ㅇ후 | 3080 |
12 | 박ㅇ호 | 5097 | 12 | 박ㅇ식 | 2731 | 12 | 김ㅇ현 | 5492 |
13 | 배ㅇ영 | 0306 | 13 | 박ㅇ훈 | 0488 | 13 | 김ㅇ영 | 6799 |
14 | ㅇ결 | 6352 | 14 | 박ㅇ현 | 7921 | 14 | 김ㅇ준 | 6421 |
15 | 설ㅇ은 | 6874 | 15 | 서ㅇ영 | 7122 | 15 | 도ㅇ현 | 8370 |
16 | 신ㅇ영 | 5923 | 16 | 손ㅇ경 | 7071 | 16 | 문ㅇ민 | 7503 |
17 | 신ㅇ석 | 9226 | 17 | 송ㅇ만 | 8060 | 17 | 박ㅇ성 | 0528 |
18 | 오ㅇ정 | 7365 | 18 | 송ㅇ현 | 5555 | 18 | 박ㅇ수 | 0745 |
19 | 윤ㅇ준 | 2375 | 19 | 안ㅇ만 | 1885 | 19 | 박ㅇ혁 | 6001 |
20 | 이ㅇ석 | 0147 | 20 | 양ㅇ수 | 7291 | 20 | 백ㅇ주 | 5397 |
21 | 이ㅇ민 | 1303 | 21 | 양ㅇ선 | 4585 | 21 | 백ㅇ훈 | 8532 |
22 | 이ㅇ준 | 7427 | 22 | 오ㅇ훈 | 2225 | 22 | 송ㅇ빈 | 4719 |
23 | 이ㅇ해 | 5599 | 23 | 왕ㅇ은 | 1772 | 23 | 송ㅇ원 | 9461 |
24 | 이ㅇ성 | 7621 | 24 | 이ㅇ우 | 2872 | 24 | 안ㅇ빈 | 4180 |
25 | 이ㅇ연 | 0196 | 25 | 이ㅇ현 | 0762 | 25 | 양ㅇ정 | 9363 |
26 | 이ㅇ영 | 8970 | 26 | 이ㅇ현 | 0595 | 26 | 우ㅇ원 | 6915 |
27 | 이ㅇ영 | 0586 | 27 | 이ㅇ원 | 9144 | 27 | 윤ㅇ민 | 2375 |
28 | 이ㅇ우 | 2269 | 28 | 임ㅇ미 | 6869 | 28 | 이ㅇ훈 | 9463 |
29 | 이ㅇ지 | 9198 | 29 | 장ㅇ아 | 0739 | 29 | 이ㅇ호 | 6474 |
30 | 이ㅇ연 | 3709 | 30 | 정ㅇ운 | 4652 | 30 | 이ㅇ호 | 1761 |
31 | 이ㅇ영 | 8761 | 31 | 조ㅇ연 | 2451 | 31 | 이ㅇ희 | 4075 |
32 | 장ㅇ수 | 1471 | 32 | 조ㅇ영 | 2331 | 32 | 이ㅇ웅 | 7765 |
33 | 장ㅇ재 | 8992 | 33 | 주ㅇ성 | 1563 | 33 | 이ㅇ용 | 7490 |
34 | 정ㅇ우 | 4366 | 34 | 진ㅇ성 | 5431 | 34 | 이ㅇ우 | 1338 |
35 | 정ㅇ우 | 5011 | 35 | 하ㅇ화 | 2917 | 35 | 이ㅇ진 | 4937 |
36 | 정ㅇ원 | 1406 | 36 | 한ㅇ준 | 2924 | 36 | 임ㅇ건 | 3287 |
37 | 정ㅇ호 | 9897 | 37 | 임ㅇ민 | 3019 | |||
38 | 조ㅇ기 | 5650 | 38 | 장ㅇ론 | 8234 | |||
39 | 조ㅇ지 | 4810 | 39 | 장ㅇ민 | 9780 | |||
40 | 조ㅇ정 | 8763 | 40 | 장ㅇ제 | 3519 | |||
41 | 주ㅇ훈 | 0503 | 41 | 전ㅇ석 | 5523 | |||
42 | 진ㅇ오 | 9123 | 42 | 정ㅇ을 | 2345 | |||
43 | 하ㅇ진 | 8253 | 43 | 정ㅇ기 | 0469 | |||
44 | 황ㅇ진 | 3259 | 44 | 정ㅇ훈 | 7753 | |||
45 | ㅇ철 | 9869 | ||||||
46 | 정ㅇ수 | 9610 | ||||||
47 | 조ㅇ진 | 1561 | ||||||
48 | 조ㅇ슬 | 7817 | ||||||
49 | 조ㅇ승 | 7331 | ||||||
50 | 조ㅇ진 | 9226 | ||||||
51 | 진ㅇ상 | 7560 | ||||||
52 | 차ㅇ현 | 1048 | ||||||
53 | 최ㅇ영 | 2891 | ||||||
54 | 한ㅇ규 | 9192 | ||||||
55 | 한ㅇ모 | 2297 | ||||||
56 | 홍ㅇ울 | 3235 | ||||||
57 | 황ㅇ하 | 2351 | ||||||
58 | 황ㅇ현 | 5655 |
□ 2차 대면평가 (프리스쿨) 전형 안내
□ 일정 계획
□ 문의