본문 바로가기

알림마당

공지사항

한국콘텐츠진흥원 개인정보 보호주간 대국민 대상 퀴즈이벤트 당첨자 발표
  • 분류결과
  • 장르일반
  • 분야일반
  • 등록일2024-10-08 09:13
  • 조회137

[공고 제2024-1087호]

한국콘텐츠진흥원 개인정보 보호주간 대국민 대상 퀴즈이벤트 당첨자 발표

한국콘텐츠진흥원 개인정보 보호주간 대국민 대상 퀴즈이벤트 당첨자를 알려드립니다.
당첨된 분께는 참여해주신 휴대폰번호로 기프트콘이 발송될 예정입니다.
소중한 관심을 토대로 더욱 발전하는 한국콘텐츠진흥원이 되도록 노력하겠습니다.

□ 당첨자 안내

  • 당첨자 확인(CTRL + F 키로 휴대폰 뒷번호를 검색하여 쉽게 확인할 수 있습니다)
    ※ 휴대폰 뒷번호가 중복되는 경우, 실제 당첨자에게만 발송되는 점 양해 부탁드립니다.
    당첨자 안내 | 당첨자발표를 No, 아이디, 전화번호(뒷자리 공개)로 나타낸 표
    No. 아이디 전화번호
    (뒷자리 공개)
    No. 아이디 전화번호
    (뒷자리 공개)
    1 김*경 ****6539 101 박*철 ****2173
    2 이*주 ****3883 102 박*덕 ****4359
    3 김*경 ****2963 103 민*홍 ****9969
    4 차*호 ****7179 104 민*란 ****6738
    5 이*영 ****5220 105 송*영 ****0403
    6 박*정 ****5057 106 김*서 ****9003
    7 홍*환 ****6367 107 김*현 ****2530
    8 박*우 ****9063 108 김*현 ****2530
    9 고*서 ****3191 109 이*자 ****2530
    10 이*영 ****6119 110 박*홍 ****9859
    11 한*주 ****8587 111 황*미 ****2649
    12 최*영 ****8158 112 윤*식 ****3881
    13 이*연 ****6094 113 최* ****5521
    14 임*우 ****5330 114 정*민 ****1544
    15 장*민 ****9780 115 이*원 ****1544
    16 이*훈 ****4693 116 정*정 ****1544
    17 김*두 ****1803 117 정*하 ****1173
    18 최*솜 ****4628 118 노*영 ****7435
    19 이*익 ****4505 119 김*섭 ****9388
    20 박*아 ****7471 120 채*미 ****9388
    21 한*아 ****1715 121 한*남 ****7962
    22 윤*욱 ****5639 122 김*정 ****2954
    23 정*영 ****7854 123 조*남 ****3709
    24 조*래 ****9288 124 최*옥 ****7737
    25 조*우 ****7785 125 김*중 ****3709
    26 최*혜 ****6412 126 김*순 ****3906
    27 오*송 ****3548 127 정*하 ****5972
    28 김*희 ****9128 128 성*태 ****2849
    29 서*찬 ****1476 129 오*야 ****0850
    30 이*나 ****7976 130 김*희 ****4627
    31 최*석 ****7054 131 이*영 ****0614
    32 강*은 ****1726 132 조*진 ****3779
    33 이*열 ****4931 133 구*형 ****2829
    34 손*일 ****4209 134 박*현 ****3953
    35 박*훈 ****3040 135 황*주 ****1276
    36 이*희 ****1383 136 장*형 ****1801
    37 김*린 ****9337 137 송*영 ****1898
    38 김*선 ****7560 138 이*영 ****0985
    39 김*영 ****7898 139 이*수 ****0564
    40 정*기 ****2137 140 유*휘 ****6219
    41 장*영 ****4253 141 김*민 ****6244
    42 김*훈 ****3428 142 신*연 ****6819
    43 정*니 ****6501 143 한*경 ****2012
    44 장*규 ****0231 144 윤*선 ****7818
    45 최*솔 ****7628 145 전*석 ****5603
    46 송*이 ****4306 146 구*현 ****5112
    47 윤*운 ****5910 147 황*경 ****2394
    48 이*열 ****2322 148 이*화 ****9859
    49 김*정 ****2529 149 박*인 ****2046
    50 이*희 ****3168 150 고*연 ****2046
    51 정*영 ****2263 151 김*아 ****1276
    52 이*영 ****8524 152 박*은 ****2649
    53 윤*화 ****2675 153 허*민 ****7357
    54 박*태 ****1206 154 서*도 ****3357
    55 이*선 ****1303 155 박*자 ****9452
    56 엄*길 ****4253 156 정*예 ****9276
    57 이*아 ****1007 157 임*량 ****0686
    58 박*희 ****4520 158 이*림 ****4421
    59 장* ****1436 159 우*이 ****9305
    60 백*윤 ****7402 160 황*수 ****9847
    61 김*희 ****6931 161 문*주 ****7196
    62 박*현 ****1608 162 강*종 ****3792
    63 최*정 ****8301 163 이*혜 ****6027
    64 강*수 ****4485 164 임* ****2207
    65 이*식 ****6586 165 한*선 ****5780
    66 정*미 ****0171 166 정*우 ****2725
    67 노*찬 ****8603 167 문*람 ****7798
    68 김*준 ****2627 168 박*영 ****0320
    69 송*재 ****9933 169 김*은 ****8574
    70 김* ****8014 170 천*전 ****3208
    71 원*진 ****1344 171 조*경 ****7826
    72 원*수 ****1344 172 김*덕 ****5784
    73 서*범 ****4147 173 김*식 ****9929
    74 원*민 ****1110 174 신*주 ****7747
    75 김*중 ****1050 175 이*미 ****7855
    76 신*지 ****3312 176 이*균 ****2296
    77 박*찬 ****3300 177 최*연 ****4837
    78 안*재 ****5865 178 T***oung ****1339
    79 정*효 ****4384 179 임*빈 ****3254
    80 오*목 ****1626 180 김*주 ****2832
    81 조*진 ****5360 181 김*수 ****2832
    82 이*창 ****7370 182 신*훈 ****6255
    83 정*혜 ****0737 183 이*범 ****8139
    84 고*자 ****8388 184 김*형 ****3926
    85 유*현 ****6313 185 김*호 ****2214
    86 김*순 ****7495 186 한*원 ****9447
    87 김*섭 ****7476 187 김*령 ****0714
    88 박*철 ****3159 188 주*니 ****5577
    89 이*현 ****9833 189 이*천 ****3612
    90 최*근 ****3613 190 이*헌 ****8707
    91 황*정 ****9859 191 한*민 ****9648
    92 김*혁 ****2649 192 이*윤 ****0546
    93 이*원 ****6819 193 차*애 ****4730
    94 김*설 ****4862 194 이*민 ****3682
    95 조*율 ****8972 195 백*자 ****0610
    96 조*연 ****8972 196 이*재 ****3682
    97 문*규 ****4726 197 김*찬 ****3969
    98 김*환 ****8873 198 오*영 ****5993
    99 최*덕 ****2346 199 차*순 ****2369
    100 정*진 ****2049 200 오*진 ****5089
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?